| نرخ | فروش | تغییر |
|---|
| دلار بانکی غیر مرجع | 24,775 | (0.00%) 0 |
| انس | 1,382.90 | (1.50%) 20.50 |
| مثقال طلا | 5,245,000 | (-1.50%) -80,000 |
| گرم طلا 18 | 1,210,800 | (-1.50%) -18,500 |
| سکه بهار آزادی | 12,600,000 | (-1.56%) -200,000 |
| سکه امامی | 12,930,000 | (-2.42%) -320,000 |
| سکه نیم | 7,150,000 | (0.00%) 0 |
| سکه ربع | 4,380,000 | (-3.74%) -170,000 |
| سکه گرمی | 3,050,000 | (-1.61%) -50,000 |
| صندوق اسپایدر | 1,020.07 | (-0.29%) -3.01 |
| شاخص بورس | 40,068.00 | (0.00%) 0.00 |
| وجه تضمینی | 6,700,000 | (0.00%) 0 |
از تغییر سکه نقدی 1 ساعت، 29 دقیقه و 5 ثانیه
از تغییر انس 1 دقیقه و 4 ثانیه
نمایش تمام آگهی هااز تغییر قیمت خرداد 2 ساعت، 34 دقیقه و 4 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 2 ساعت، 34 دقیقه و 1 ثانیه
از تغییر قیمت مرداد 2 ساعت، 33 دقیقه و 58 ثانیه